首页 >> 拖鞋花

7月17日CBOT玉米期货日评空头回补价格上涨贵州冷蕨

文章来源:三益农业网  |  2022-07-13

7月17日CBOT玉米期货日评:空头回补价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货17日小涨,连升第二日,交易商称因出口销售强劲带动空头回补,且小麦期货大涨。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但美国中西部种植带作物生长条件近乎理想限制了期货的升幅,交投最活跃的9月玉米期货 和12月期货 收盘较日高低约10美分。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

因预期秋季美国玉米产量创纪录,近月玉米期货 仍徘徊在四年低点附近。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货跳升约2%,因担心一马来西亚客机在乌克兰被击落,可能引发黑海地区主要的谷物出口中心地缘政治紧张局势进一步升温。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,截至7月10日该周出口销售玉米106.8万吨,高于分析师预估。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约升1-1/4美分,收报3.79-1/2美元。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为292,158手。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天津性病医院

杭州儿科医院

西安紫外线过敏医院

合肥黄体囊肿医院

呼和浩特女性下腹痛医院